每日返利
来源:手游作者:手游2024-12-20 11:11:52
【每日返利】单日充值,按照最高单日累充算档位 | ||||||||||||||||
开服1-30天 | 档位 | 奖励项1 | 数量 | 奖励项2 | 数量 | 奖励项3 | 数量 | 奖励项4 | 数量 | |||||||
200 | 灵符 | 30000 | 仙玉 | 100000 | / | / | 斗气精华 | 50 | ||||||||
500 | 灵符 | 75000 | 仙玉 | 200000 | / | / | 斗气精华 | 150 | ||||||||
1000 | 灵符 | 150000 | 仙玉 | 300000 | / | / | 斗气精华 | 300 | ||||||||
2000 | 灵符 | 300000 | 神兵自选箱 | 1 | / | / | 斗气精华 | 600 | ||||||||
3000 | 灵符 | 450000 | 神兵自选箱 | 1 | 生肖之语随机箱 | 1 | 斗气精华 | 600 | ||||||||
5000 | 灵符 | 750000 | 生肖之语随机箱 | 2 | 生肖之语固定箱 | 2 | 斗气精华 | 600 | ||||||||
7000 | 灵符 | 1050000 | 寒霜剑阵 | 1 | / | / | 斗气精华 | 600 | ||||||||
9000 | 灵符 | 1500000 | 潜渊缩地★魔魂の剑★2阶 | 1 | 潜渊缩地★魔魂の甲★2阶 | 1 | 斗气精华 | 800 | ||||||||
12000 | 灵符 | 2500000 | 至尊メ魔神首饰自选箱 | 1 | / | / | 斗气精华 | 800 | ||||||||
15000 | 灵符 | 3000000 | 至尊メ魔神剑甲自选箱 | 1 | / | / | 斗气精华 | 800 | ||||||||
开服31-50天 | 档位 | 奖励项1 | 数量 | 奖励项2 | 数量 | 奖项3 | 数量 | |||||||||
200 | 灵符 | 30000 | 仙玉 | 150000 | / | / | 坐骑碎片 | 5 | ||||||||
500 | 灵符 | 75000 | 仙玉 | 400000 | / | / | 坐骑碎片 | 10 | ||||||||
1000 | 灵符 | 150000 | 神兵自选箱 | 1 | / | / | 坐骑碎片 | 20 | ||||||||
2000 | 灵符 | 300000 | 神兵自选箱 | 1 | 四象星辰随机箱 | 1 | 坐骑碎片 | 40 | ||||||||
3000 | 灵符 | 450000 | 四象星辰随机箱 | 2 | 四象星辰固定箱 | 1 | 坐骑碎片 | 80 | ||||||||
5000 | 灵符 | 750000 | 普通神兽自选箱 | 2 | / | / | 圣灵神识 | 60 | ||||||||
7000 | 灵符 | 1050000 | 高级神兽自选箱 | 2 | / | / | 圣灵神识 | 100 | ||||||||
9000 | 灵符 | 1500000 | 潜渊缩地★魔魂の剑★2阶 | 1 | 潜渊缩地★魔魂の甲★2阶 | 1 | 圣灵神识 | 100 | ||||||||
12000 | 灵符 | 2500000 | 纵横メ天降神龙首饰自选箱 | 1 | / | / | 圣灵神识 | 100 | ||||||||
15000 | 灵符 | 3000000 | 纵横メ天降神龙剑甲自选箱 | 1 | / | / | 圣灵神识 | 100 | ||||||||
1、该礼包通过邮件的形式进行发放,达标后运营登记,后台邮件申请; | ||||||||||||||||
2、该活动计算玩家单日累充;邮件1-3个工作日内审核,仅发放最高档位; | ||||||||||||||||
3、返利申请可在7天内(含当天)申请,逾期额度清零。 |